| Model | Drum Diameter (mm) | Drum Length (mm) | Processing Capacity (t/h) | Motor Power (kW) | Weight (kg) |
| CTY-1015 | 1050 | 1500 | 35-65 | 7.5 | 3800 |
| CTY-1018 | 1050 | 1800 | 40-75 | 11 | 4350 |
| CTY-1021 | 1050 | 2100 | 50-90 | 11 | 1900 |
| CTY-1024 | 1050 | 2400 | 60-100 | 15 | 5600 |
| CTY-1030 | 1050 | 3000 | 90-125 | 15 | 6500 |
| CTY-1218 | 1200 | 1800 | 70-90 | 15 | 5100 |
| CTY-1224 | 1200 | 2400 | 90-120 | 18.5 | 6230 |
| CTY-1230 | 1200 | 3000 | 120-160 | 18.5 | 8100 |
| CTY-1245 | 1200 | 4500 | 150-200 | 22 | 12000 |
| CTY-1530 | 1500 | 3000 | 140-190 | 18.5 | 11500 |
| CTY-1540 | 1500 | 4200 | 170-240 | 22 | 14500 |
| CTY-1545 | 1500 | 4500 | 190-260 | 30 | 15500 |
| CTY-1550 | 1500 | 5000 | 200-280 | 37 | 17500 |
| CTY-1830 | 1800 | 3000 | 160-240 | 22 | 12750 |
| CTY-1840 | 1800 | 4000 | 200-280 | 30 | 17000 |
| CTY-1850 | 1800 | 5000 | 260-350 | 37 | 23000 |

Whatsapp: +86-13775267826
E-mail: baisheng@bscrusher.com
ADD: No.6 Xingye Road, Tianmuhu Industrial Park, Liyang city, Jiangsu Province, China