| Model | Settling Area (m²) | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Number of Cone Hoppers | Weight (kg) |
| ZQN-15 | 15 | 2525 | 2130 | 4733 | 1 | 3132.66 |
| ZQN-20 | 20 | 3273 | 1400 | 4677 | 1 | 2155.65 |
| ZQN-25 | 25 | 2500 | 2250 | 3800 | 1 | 3733.54 |
| ZQN-30 | 30 | 3400 | 2780 | 4800 | 1 | 6870.73 |
| ZQN-50 | 50 | 3690 | 3300 | 5260 | 1 | 9306.15 |
| ZQN-100 | 100 | 5560 | 3560 | 5500 | 1 | 16592.03 |
| ZQN-150 | 150 | 6880 | 5380 | 8250 | 1 | 21731 |
| ZQN-200 | 200 | 6540 | 6290 | 9310 | 1 | 33822.6 |
| ZQN-250 | 250 | 8524 | 6874 | 10830 | 1 | 44600 |
| ZQN-300 | 300 | 8000 | 7020 | 7890 | 2 | 45456 |
| ZQN-400 | 400 | 6580 | 6408 | 9151 | 2 | 59041.5 |
| ZQN-500 | 500 | 13024 | 8524 | 9930 | 2 | 82189.87 |
| ZQN-600 | 600 | 18400 | 6540 | 9190 | 3 | 80649 |
| ZQN-800 | 800 | 24400 | 6533 | 9190 | 4 | 107907 |
| ZQN-1000 | 1000 | 13024 | 16024 | 9938 | 4 | 154031 |
| ZQN-2000 | 2000 | 26000 | 16024 | 9938 | 8 | 295045 |

Whatsapp: +86-13775267826
E-mail: baisheng@bscrusher.com
ADD: No.6 Xingye Road, Tianmuhu Industrial Park, Liyang city, Jiangsu Province, China