| Model | Dimensions (mm) | Hopper Dimensions (mm) | Volume (m³) | Discharge Opening Size (mm) | Distance from Discharge Opening to Base (mm) | Weight (kg) |
| CLC2000 × 2000 | 2200 × 2126 × 4867 | 1980 × 1980 × 2000 | 4.58 | 580 × 580 | 1800 | 2114 |
| CLC2500 × 2500 | 2700 × 2626 × 5567 | 2480 × 2480 × 2500 | 8.95 | 580 × 580 | 2000 | 3030 |
| CLC3000 × 3000 | 3200 × 3126 × 6562 | 2980 × 2980 × 3000 | 15.5 | 580 × 580 | 2500 | 4534 |
| CLC3500 × 3500 | 3700 × 3626 × 7062 | 3480 × 3480 × 3500 | 23.27 | 580 × 580 | 2500 | 5620 |
| CLC4000 × 4000 | 4200 × 4126 × 7562 | 3980 × 3980 × 4000 | 35.1 | 580 × 580 | 2500 | 7810 |
| CLC4500 × 4500 | 4750 × 4626 × 8562 | 4480 × 4480 × 4500 | 54 | 980 × 980 | 3000 | 9612 |
| CLC5000 × 5000 | 5250 × 5150 × 9562 | 4980 × 4980 × 5000 | 75.47 | 980 × 980 | 3500 | 12318 |
| CLC5500 × 5500 | 5760 × 5650 × 10062 | 5480 × 5480 × 5500 | 100.25 | 980 × 980 | 3500 | 14178 |
| CLC6000 × 6000 | 6250 × 6150 × 10563 | 5980 × 5980 × 6000 | 125.65 | 980 × 980 | 3500 | 16433 |

Whatsapp: +86-13775267826
E-mail: baisheng@bscrusher.com
ADD: No.6 Xingye Road, Tianmuhu Industrial Park, Liyang city, Jiangsu Province, China