| Model | Tank Diameter (mm) | Tank Height (mm) | Effective Volume(m³) | Motor Power (kW) | Weight (kg) |
| BJS-1000×1000 | 1000 | 1000 | 0.86 | 1.5 | 380 |
| BJS-1250×1250 | 1250 | 1250 | 1.3 | 1.5 | 508 |
| BJS-1500×1500 | 1500 | 1500 | 1.83 | 2.2 | 778 |
| BJS-2000×2000 | 2000 | 2000 | 5 | 2.2 | 1922 |
| BJS-2500×2500 | 2500 | 2500 | 10 | 2.2 | 2495 |

Whatsapp: +86-13775267826
E-mail: baisheng@bscrusher.com
ADD: No.6 Xingye Road, Tianmuhu Industrial Park, Liyang city, Jiangsu Province, China