| Model | Tank Inner Diameter (m) | Tank Depth (m) | Settling Area (m²) | Processing Capacity (t/d) | Power (kW) | Weight (kg) |
| NG-15 | 15 | 3.612 | 177 | 88-390 | 5.5 | 9300 |
| NG-18 | 18 | 3.5 | 255 | 127-560 | 5.5 | 10565 |
| NG-20 | 20 | 3.8 | 314 | 188-850 | 7.5 | 20000 |
| NG-24 | 24 | 3.4 | 452 | 226-1000 | 7.5 | 24000 |
| NG-30 | 30 | 3.94 | 707 | 353-1570 | 7.5 | 31000 |
| NG-45 | 45 | 5.06 | 1590 | 790-2400 | 11 | 50640 |
| NG-53 | 53 | 5.07 | 2202 | 1000-3400 | 11 | 60910 |
| NT-15 | 15 | 3.5 | 177 | 88-390 | 5.5 | 11702 |
| NT-18 | 18 | 3.7 | 255 | 127-560 | 5.5 | 12120 |
| NT-20 | 20 | 3.8 | 314 | 188-850 | 7.5 | 24000 |
| NT-24 | 24 | 3.4 | 452 | 226-1000 | 7.5 | 28270 |
| NT-30 | 30 | 3.943 | 707 | 353-1570 | 7.5 | 35500 |
| NT-45 | 45 | 5.025 | 1590 | 790-2400 | 11 | 58640 |
| NT-53 | 53 | 5.07 | 2202 | 1000-3400 | 11 | 69410 |

Whatsapp: +86-13775267826
E-mail: baisheng@bscrusher.com
ADD: No.6 Xingye Road, Tianmuhu Industrial Park, Liyang city, Jiangsu Province, China