| Model | Belt Width (mm) | Belt Speed (m/s) | Maximum Inclination Angle (°) | Conveying Capacity (m³/h) | Conveying Length (m) | Maximum Height (m) | Minimum Height (m) | Motor Power (kW) | Weight (kg) |
| PY-50 | 500 | 1.2 | 19 | 80 | 10 | 3.73 | 0.5 | 3 | 847 |
| 15 | 5.44 | 1.27 | 4 | 1123 | |||||
| 20 | 7.09 | 1.27 | 5.5 | 1540 | |||||
| PY-65 | 650 | 1.2 | 19 | 135 | 10 | 3.73 | 0.5 | 4 | 1189 |
| 15 | 5.44 | 1.27 | 5.5 | 1950 | |||||
| 20 | 7.09 | 1.27 | 7.5 | 2300 | |||||
| PY-80 | 800 | 1.6 | 19 | 262 | 15 | 5.44 | 1.27 | 7.5 | 2700 |
| 20 | 7.09 | 1.27 | 11 | 3100 |

Whatsapp: +86-13775267826
E-mail: baisheng@bscrusher.com
ADD: No.6 Xingye Road, Tianmuhu Industrial Park, Liyang city, Jiangsu Province, China