Baisheng MQYg wet overflow ball mill is a cylinder with small diameter and big length which is revolved by transmitting machinery. Materials are put in cylinder through the feed opening and then thoroughly grinded. The falling course of iron balls and ores can produce huge falling impact and autogenous grinding. Used for grinding fineness requirements of the work of fine.
| Model | Cylinder Diameter (mm) | Cylinder Length (mm) | Motor Power (kw) | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Capacity (t/h) | Effective Volume (m³) | Max. Ball Load (t) | Weight (t) |
| MQYg0608 | 600 | 800 | 5.5 | 3080 | 1550 | 1100 | According to process conditions | 0.2 | 0.4 | 2.8 |
| MQYg0612 | 600 | 1200 | 5.5 | 3635 | 1500 | 1100 | According to process conditions | 0.3 | 0.6 | 3.2 |
| MQYg0615 | 600 | 1500 | 5.5 | 3635 | 1465 | 1447 | According to process conditions | 0.4 | 0.7 | 1.7 |
| MQYg0912 | 900 | 1200 | 15 | 3666 | 1835 | 1400 | 0.25-1.2 | 0.7 | 1 | 4.3 |
| MQYg0918 | 900 | 1800 | 22 | 4401 | 2535 | 2070 | 0.3-1.8 | 0.9 | 1.66 | 5.2 |
| MQYg0930 | 900 | 3000 | 30 | 5715 | 1875 | 1432 | 0.5-3 | 1.55 | 2.2 | 7.4 |
| MQYg1224 | 1200 | 2400 | 45 | 5745 | 2352 | 1778 | 0.26-6.15 | 2.4 | 4.6 | 10.5 |
| MQYg1230 | 1200 | 3000 | 45 | 6406 | 2272 | 1738 | 0.3-7 | 2.9 | 4.6 | 11.5 |
| MQYg1236 | 1200 | 3600 | 55 | 7216 | 2104 | 1700 | 0.3-8 | 3.6 | 6.9 | 12.6 |
| MQYg1240 | 1200 | 4000 | 80 | 7990 | 2412 | 1728 | 0.34-8.3 | 3.7 | 7 | 14.6 |
| MQYg1245 | 1200 | 4500 | 80 | 8490 | 2412 | 1728 | 0.3-9 | 4.4 | 7.5 | 15.3 |
| MQYg1530 | 1500 | 3000 | 80 | 7253 | 3070 | 2280 | 2.8-9 | 5 | 10 | 21.1 |
| MQYg1536 | 1500 | 3600 | 110 | 8595 | 3185 | 2280 | 2.8-10 | 5.4 | 10 | 23.9 |
| MQYg1540 | 1500 | 4000 | 130 | 9245 | 3295 | 2693 | 3-11 | 6.2 | 10.5 | 23.9 |
| MQYg1545 | 1500 | 4500 | 130 | 9680 | 3254 | 2370 | 3.5-12.5 | 7 | 12 | 27.0 |
| MQYg1557 | 1500 | 5700 | 130 | 10880 | 3254 | 2370 | 4.5-16 | 8.9 | 15 | 29.4 |
| MQYg1830 | 1800 | 3000 | 132 | 8690 | 3256 | 2830 | 3-20 | 6.6 | 10.7 | 31.9 |
| MQYg1836 | 1800 | 3620 | 180 | 8865 | 3683 | 2785 | 4.5-29 | 8.2 | 13.8 | 35.0 |
| MQYg1845 | 1800 | 4520 | 210 | 9750 | 3683 | 2785 | 5-33 | 10 | 16 | 39.2 |
| MQYg1857 | 1800 | 5720 | 210 | 11009 | 3683 | 2785 | 6-40 | 12.5 | 21 | 42.9 |
| MQYg1864 | 1800 | 6400 | 245 | 12079 | 3783 | 2785 | 7-45 | 14 | 24.5 | 44.6 |
| MQYg1870 | 1800 | 7020 | 245 | 12876 | 3783 | 2945 | 7-50 | 15.5 | 26.5 | 48.5 |
| MQYg2130 | 2100 | 3000 | 280 | 8250 | 4220 | 2775 | 7-54 | 17 | 30 | 49.5 |
| MQYg2136 | 2100 | 3600 | 180 | 8958 | 4320 | 3083 | 6.5-36 | 9 | 27 | 40.2 |
| MQYg2136 | 2100 | 3600 | 210 | 9876 | 4097 | 3025 | 7.5-42 | 10.8 | 23.5 | 43.2 |
| MQYg2140 | 2100 | 4000 | 245 | 10350 | 4268 | 3121 | 8-45 | 12 | 22 | 47.0 |
| MQYg2145 | 2100 | 4500 | 245 | 10350 | 4268 | 3121 | 10-45 | 13.5 | 23.6 | 45.1 |
| MQYg2150 | 2100 | 5000 | 320 | 11021 | 4268 | 3481 | 11-50 | 15 | 26 | 51.8 |
| MQYg2160 | 2100 | 6000 | 320 | 12021 | 4297 | 3490 | 12-60 | 18 | 32 | 56.0 |
| MQYg2430 | 2400 | 3000 | 280 | 9023.5 | 4836.4 | 3490 | 7.2-92 | 11.5 | 22.5 | 57.5 |
| MQYg2436 | 2400 | 3600 | 280 | 9623.5 | 4836.4 | 3490 | 8-110 | 13.8 | 24 | 60.9 |
| MQYg2442 | 2400 | 4200 | 320 | 10204.5 | 4836.4 | 3440 | 8-130 | 16.5 | 31.5 | 63.8 |
| MQYg2445 | 2400 | 4500 | 380 | 11132 | 5091.4 | 4065 | 8.5-140 | 17.5 | 31 | 75.9 |
| MQYg2450 | 2400 | 5000 | 450 | 11825 | 5176.4 | 4295 | 9-160 | 20 | 34 | 80.3 |
| MQYg2460 | 2400 | 6000 | 450 | 12623.5 | 5201.4 | 4060 | 9-180 | 23 | 40 | 83.9 |
| MQYg2730 | 2700 | 3000 | 380 | 10764 | 5150 | 3620 | 12-145 | 17.7 | 37 | 88.1 |
| MQYg2736 | 2700 | 3600 | 475 | 10870 | 5050 | 3620 | 12.5-152 | 19 | 40 | 93.5 |
| MQYg2745 | 2700 | 4500 | 450 | 11664 | 5150 | 3620 | 12.5-163 | 20.5 | 40 | 94.8 |
| MQYg2747 | 2700 | 4700 | 450 | 11864 | 5150 | 3620 | 13-170 | 23 | 45 | 99.5 |
| MQYg2750 | 2700 | 5000 | 450 | 12627 | 5844 | 4680 | 15-185 | 24.5 | 43 | 101.7 |
| MQYg2760 | 2700 | 6000 | 630 | 13372 | 5130 | 5611 | 20-220 | 30 | 52 | 118.2 |
| MQYg2769 | 2700 | 6900 | 710 | 14420 | 5610.6 | 5130 | 22-250 | 34.5 | 69 | 123.8 |
| MQYg3245 | 3200 | 4500 | 630 | 13950 | 7200 | 5153 | 95-110 | 32.8 | 65 | 141.6 |
| MQYg3250 | 3200 | 5000 | 800 | 14450 | 7200 | 5153 | 100-120 | 36.4 | 63 | 148.4 |
| MQYg3254 | 3200 | 5400 | 800 | 14850 | 7200 | 5153 | 100-130 | 39.2 | 65 | 153.0 |
| MQYg3260 | 3200 | 6000 | 1000 | 15450 | 7200 | 5153 | 100-140 | 43.5 | 75 | 156.2 |
| MQYg3269 | 3200 | 6900 | 1000 | 15700 | 7200 | 5200 | 100-160 | 50 | 80 | 165.2 |
| MQYg3645 | 3600 | 4500 | 1250 | 18280 | 7700 | 5496 | 90-150 | 41.5 | 76 | 187.4 |
| MQYg3654 | 3600 | 5400 | 1250 | 19180 | 7700 | 5496 | 100-180 | 50 | 86 | 188.4 |
| MQYg3660 | 3600 | 6000 | 1250 | 19780 | 7700 | 5496 | 120-240 | 55 | 102 | 193.5 |
| MQYg3672 | 3600 | 7200 | 1600 | 20980 | 7700 | 5496 | 130-240 | 66 | 110 | 216.6 |

Whatsapp: +86-13775267826
E-mail: baisheng@bscrusher.com
ADD: No.6 Xingye Road, Tianmuhu Industrial Park, Liyang city, Jiangsu Province, China