| Model | Tank Inner Diameter (m) | Tank Depth (m) | Settling Area (m²) | Rake Arm Rotation Time (min) | Rake Lifting Stroke (mm) | Processing Capacity (t/d) | Motor Power (kW) |
| NZY-4 | 4 | 3 | 12.6 | 2.5-5 | 350 | 22-45 | 3 |
| NZY-6 | 6 | 3-3.2 | 28.3 | 2.5-5 | 350 | 50-100 | 3 |
| NZY-8 | 8 | 3.5 | 50.2 | 4.3-8.6 | 300 | 120-175 | 3 |
| NZY-9 | 9 | 3.5-3.8 | 63.6 | 4.3-8.6 | 300 | 120-175 | 3 |
| NZY-12 | 12 | 3.5-3.8 | 113 | 5-10 | 450 | 220-260 | 5.5 |
| NZY-15 | 15 | 4-4.5 | 176.63 | 5-10 | 450 | 350-400 | 5.5 |
| NZY-18 | 18 | 4-4.5 | 254.3 | 5-20 | 500 | 600-800 | 7.5 |
| NZY-20 | 20 | 4-4.5 | 314 | 5-20 | 500 | 800-1000 | 7.5 |
| NZY-24 | 24 | 4.5-5.5 | 452.16 | 5-20 | 500 | 1000-1300 | 7.5 |
| NZY-30 | 30 | 4.5-5.5 | 706.5 | 5-20 | 500 | 1500-1800 | 11 |
| NZY-35 | 35 | 4.5-5.5 | 961.6 | 15-22 | 600 | 1900-2200 | 15 |
| NZY-38 | 38 | 6.5-8 | 1134 | 15-22 | 600 | 1800-2200 | 15 |
| NZY-40 | 40 | 6.5-8 | 1256 | 15-22 | 600 | 2200-2400 | 15 |
| NZY-42 | 42 | 6.7 | 1385 | 10-30 | 600 | 2240-2600 | 15 |
| NZY-45 | 45 | 6.5-8 | 1590 | 10-30 | 600 | 2400-2800 | 15 |
| NZY-50 | 50 | 6.5-8 | 1962.5 | 15-22 | 600 | 3000-3500 | 15 |
| NZY-53 | 53 | 6.5-8 | 2206 | 15-22 | 600 | 3000-3500 | 15 |
| NZY-60 | 60 | 7-8.5 | 2827 | 16-50 | 600 | 3500-5000 | 18.5 |
| NZY-75 | 75 | 8-10 | 4418 | 20-80 | 800 | 7500-10000 | 22 |
| NZY-90 | 90 | 8-10 | 6358.5 | 30-80 | 800 | 9000-12000 | 30 |
| NZY-100 | 100 | 8-10 | 7853 | 35-80 | 800 | 10000-15000 | 30 |

Whatsapp: +86-13775267826
E-mail: baisheng@bscrusher.com
ADD: No.6 Xingye Road, Tianmuhu Industrial Park, Liyang city, Jiangsu Province, China