| Model | Effective Volume (m³) | Processing Capacity (m³/min) | Max Air Intake (m³/m².min) | Motor Power (kW) | Dimensions (mm) | Single Tank Weight (kg) | |
| Agitation | Scraper | ||||||
| BF-0.05 | 0.05 | 0.01-0.05 | 1 | 0.55 | 0.18 | 390×390×340 | 105 |
| BF-0.15 | 0.15 | 0.06-0.16 | 1 | 1.5 | 0.55 | 550×550×600 | 240 |
| BF-0.25 | 0.25 | 0.12-0.28 | 1 | 1.5 | 0.55 | 600×600×700 | 340 |
| BF-0.37 | 0.37 | 0.2-0.4 | 1 | 1.5 | 0.55 | 700×700×750 | 405 |
| BF-0.7 | 0.7 | 0.3-0.7 | 1 | 3 | 1.1 | 900×900×860 | 640 |
| BF-1.2 | 1.2 | 0.6-1.3 | 1 | 5.5 | 1.1 | 1100×1100×1100 | 1370 |
| BF-2 | 2 | 1.5-2.5 | 1 | 11 | 1.5 | 1600×1600×1150 | 2150 |
| BF-2.8 | 2.8 | 1.5-3.1 | 1 | 11 | 1.5 | 1700×1600×1150 | 2230 |
| BF-4 | 4 | 2-4 | 1 | 15 | 1.5 | 1850×2050×1200 | 2790 |
| BF-6 | 6 | 3-6 | 1 | 30 | 2.2 | 2200×2286×1263 | 3620 |
| BF-8 | 8 | 4-8 | 1 | 30 | 2.2 | 2200×2900×1400 | 4500 |
| BF-10 | 10 | 5-10 | 1 | 30 | 2.2 | 2200×2900×1700 | 4750 |
| BF-16 | 16 | 5-16 | 1 | 45 | 1.5 | 2850×3800×1700 | 6940 |
| BF-20 | 20 | 5-20 | 1 | 55 | 1.5 | 2850×3800×2000 | 9800 |
| BF-24 | 24 | 5-24 | 1 | 55 | 1.5 | 3150×4150×2000 | 10150 |

Whatsapp: +86-13775267826
E-mail: baisheng@bscrusher.com
ADD: No.6 Xingye Road, Tianmuhu Industrial Park, Liyang city, Jiangsu Province, China